Bạn đang tìm kiếm một mẫu vỏ case máy tính vừa đẹp mắt, chắc chắn, lại đáp ứng đầy đủ nhu cầu tản nhiệt – lắp đặt – thẩm mỹ? Jonsbo D41 STD SC chính là lựa chọn không thể bỏ qua cho bộ PC của bạn!
Thông số màn hình của Case Jonsbo D41 STD SC: | Hạng mục | Thông số |
|---|
| Kích thước tổng thể | 24.6 x 131.7 x 205.3 mm |
| Kích thước hiển thị | 8" Color TFT-LCD |
| Màu sắc hiển thị | 16.7 triệu màu |
| Độ phân giải | 1280 x 800 pixels |
| Cổng I/O | MINI-HDMI x1 Type-C x1 |
| Tốc độ làm mới | Tối đa 60Hz |
| Nhiệt độ hoạt động | 0 – 50℃ |
| Thời gian phản hồi | 30ms |
| Độ sáng | 300cd/m² |
| Tỷ lệ tương phản | 1000:1 |

Thông số vỏ case D41 STD SC:
| Hạng mục | Thông số |
|---|
| Kích thước tổng thể | 205 x 392 x 440 mm (Thể tích: 35.4L) |
| Chất liệu | Tấm thép 0.6mm + 0.7mm |
| Khoang ổ đĩa | 2.5" SSD x3 3.5" HDD x2 |
| Hỗ trợ Mainboard | ATX / M-ATX |
| Khe cắm mở rộng | 7 |
| Cổng I/O phía trước | USB 3.2 Gen2 Type-C x1 (5Gbps) USB 3.0 x1 AUDIO + MIC x1 |
| Hỗ trợ PSU | Chuẩn ATX |
| Chiều cao tối đa CPU | 168mm |
| Chiều dài tối đa GPU | 330 – 400mm |
| Hỗ trợ quạt | Trên: 120mm x3 hoặc 140mm x2 Dưới: 120mm x3 hoặc 140mm x2 Bên: 120mm x1 |
| Hỗ trợ tản nhiệt nước | Trên: 240 / 280 / 360mm x1 Dưới: 240 / 360mm x1 Bên: 120mm x1 |
| Khối lượng tịnh | 6.6kg |

Mua Vỏ Case Jonsbo D41 STD SC chính hãng ở đâu?
Bạn có thể mua Jonsbo D41 STD SC chính hãng tại Tân Đạt Phát – nhà phân phối uy tín các sản phẩm công nghệ và linh kiện máy tính tại Việt Nam. Chúng tôi cam kết:
Sản phẩm chính hãng 100%
Bảo hành theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất
Giao hàng toàn quốc – Đổi trả: Trong vòng 15 ngày nếu Lỗi nhà sản xuất, hư hỏng trong quá trình vận chuyển, giao sai hoặc thiếu phụ kiện !